Financijska izvješća o financiranju izborne promidžbe - GRADONAČELNIK (u razdoblju od 06.05.2017. do 19.05.2017.)
| DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: | |||
| Br. | Naziv dokumenta | Tip | Veličina |
| 1. | FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O FINANCIRANJU IZBORNE PROMIDŽBE (FIN-IZVJ) | 720 KB | |
| 2. | IZVJEŠĆE O IZNOSU CIJENE I IZNOSU OSTVARENOG POPUSTA U CIJENI ZA MEDIJSKO OGLAŠAVANJE IZBORNE PROMIDŽBE (IZ-MO) | 595 KB | |
| 3. | IZVJEŠĆE O TROŠKOVIMA (RASHODIMA) IZBORNE PROMIDŽBE (IZ-TP) | 663 KB | |
| 4. | IZVJEŠĆE O PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE (IZ-DP) | 846 KB | |


